VRS-1 | VRS-2 | VRS-W1 | SA-1852 | |
コンセプト | 一人がけサラウンド | 一人がけ用廉価モデル | 二人がけサラウンド | NHK22.2ch対応アストロデザイン社モデル |
価格 (税込) |
107.8万 | 74.8万 | 139.7万 | オープン価格 |
チャンネル数 | 11.2ch | 7.2ch | 11.2ch | 22.2ch |
スピーカー数 | 14個(8Ω x 14) | 10個(8Ω x 10) | 14個(8Ω x 14) | 24個(8Ω x 24) |
ヘッドレスト | ○ | ー | ○ | ○ |
カップトレイ | ○(片側に設置) | 一 | ○(両サイドに設置) | ○(両サイドに設置) |
高さ調整リング | ○ | 一 | ○ | ○ |
寸法(mm) | W995 H1,340 D1,080 |
W995 H1,340 D1,080 |
W1400 H1310 D1085 |
W1400 H1310 D1085 |
質量 | 93kg | 90kg | 133kg | 139kg |
VRS-1 | VRS-2 | VRS-W1 | SA-1852 | |
コンセプト | 一人がけサラウンド | 一人がけ用廉価モデル | 二人がけサラウンド | NHK22.2ch対応 アストロデザイン社モデル |
価格(税込) | 107.8万 | 74.8万 | 139.7万 | オープン価格 |
チャンネル数 | 11.2ch | 7.2ch | 11.2ch | 22.2ch |
スピーカー数 | 14個(8Ω x 14) | 10個(8Ω x 10) | 14個(8Ω x 14) | 24個(8Ω x 24) |
ヘッドレスト | ○ | ー | ○ | ○ |
カップトレイ | ○(片側に設置) | 一 | ○(両サイドに設置) | ○(両サイドに設置) |
高さ調整リング | ○ | 一 | ○ | ○ |
寸法(mm) | W995 H1,340 D1,080 |
W995 H1,340 D1,080 |
W1400 H1310 D1085 |
W1400 H1310 D1085 |
質量 | 93kg | 90kg | 133kg | 139kg |
VRS-1 | VRS-2 | VRS-W1 | SA-1852 | |
コンセプト | 一人がけサラウンド | 一人がけ用廉価モデル | 二人がけサラウンド | NHK22.2ch対応アストロデザイン社モデル |
価格 (税込) |
107.8万 | 74.8万 | 139.7万 | オープン価格 |
チャンネル数 | 11.2ch | 7.2ch | 11.2ch | 22.2ch |
スピーカー数 | 14個(8Ω x 14) | 10個(8Ω x 10) | 14個(8Ω x 14) | 24個(8Ω x 24) |
ヘッドレスト | ○ | ー | ○ | ○ |
カップトレイ | ○(片側に設置) | 一 | ○(両サイドに設置) | ○(両サイドに設置) |
高さ調整リング | ○ | 一 | ○ | ○ |
寸法(mm) | W995 H1,340 D1,080 |
W995 H1,340 D1,080 |
W1400 H1310 D1085 |
W1400 H1310 D1085 |
質量 | 93kg | 90kg | 133kg | 139kg |
VRS-1 | VRS-2 | VRS-W1 | SA-1852 | |
コンセプト | 一人がけサラウンド | 一人がけ用廉価モデル | 二人がけサラウンド | NHK22.2ch対応アストロデザイン社モデル |
価格(税込) | 107.8万 | 74.8万 | 139.7万 | オープン価格 |
チャンネル数 | 11.2ch | 7.2ch | 11.2ch | 22.2ch |
スピーカー数 | 14個(8Ω x 14) | 10個(8Ω x 10) | 14個(8Ω x 14) | 24個(8Ω x 24) |
ヘッドレスト | ○ | ー | ○ | ○ |
カップトレイ | ○(片側に設置) | 一 | ○(両サイドに設置) | ○(両サイドに設置) |
高さ調整リング | ○ | 一 | ○ | ○ |
寸法(mm) | W995 H1340 D1080 |
W995 H1340 D1080 |
W1400 H1310 D1085 |
W1400 H1310 D1085 |
質量 | 93kg | 90kg | 133kg | 139kg |
VRS-1 | VRS-2 | VRS-W1 | SA-1852 | |
コンセプト | 一人がけサラウンド | 一人がけ用廉価モデル | 二人がけサラウンド | NHK22.2ch対応アストロデザイン社モデル |
価格(税込) | 107.8万 | 74.8万 | 139.7万 | オープン価格 |
チャンネル数 | 11.2ch | 7.2ch | 11.2ch | 22.2ch |
スピーカー数 | 14個(8Ω x 14) | 10個(8Ω x 10) | 14個(8Ω x 14) | 24個(8Ω x 24) |
ヘッドレスト | ○ | ー | ○ | ○ |
カップトレイ | ○(片側に設置) | 一 | ○(両サイドに設置) | ○(両サイドに設置) |
高さ調整リング | ○ | 一 | ○ | ○ |
寸法(mm) | W995 H1340 D1080 |
W995 H1340 D1080 |
W1400 H1310 D1085 |
W1400 H1310 D1085 |
質量 | 93kg | 90kg | 133kg | 139kg |